找回密码
 立即注册

微信登录

只需一步,快速开始

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 光刻 刻蚀
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
2025年6月15日全球半导体行业动态的核心要点汇总 行业动态 admin 2025-6-15 01141 admin 2025-6-15 16:27
2025年6月14日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-14 01176 admin 2025-6-14 14:07
碳化硅功率半导体革命的加速器:国产烧结银崛起 前沿技术 admin 2025-6-14 01015 admin 2025-6-14 10:33
各种气体等离子体的颜色 半导加油站 admin 2025-6-13 01279 admin 2025-6-13 18:41
等离子是什么 半导加油站 admin 2025-6-13 01227 admin 2025-6-13 18:30
2025年6月13日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-13 01145 admin 2025-6-13 14:42
几nm不重要了,为什么我们根本不需要美国高端芯片 行业动态 admin 2025-6-13 01173 admin 2025-6-13 08:29
‌NPU(Neural Processing Unit,神经网络处理器) 半导加油站 admin 2025-6-12 01260 admin 2025-6-12 19:15
大芯片,巨变! 行业动态 admin 2025-6-12 01130 admin 2025-6-12 19:13
一条芯片新赛道崛起 行业动态 admin 2025-6-12 01161 admin 2025-6-12 19:08
世界首台!非硅二维材料计算机问世 前沿技术 admin 2025-6-12 01255 admin 2025-6-12 15:05
英伟达:“如果没有新产品,我们将被踢出中国市场!” 行业动态 admin 2025-6-12 01172 admin 2025-6-12 13:03
2025年6月12日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-12 01160 admin 2025-6-12 13:00
苹果将目光投向印度,结果屡遭特朗普警告! 行业动态 admin 2025-6-11 01131 admin 2025-6-11 18:37
英伟达:“不仅是AI半导体,在机器人软件领域也没有对手!” 行业动态 admin 2025-6-11 01125 admin 2025-6-11 18:32
2025年6月11日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-11 01115 admin 2025-6-11 10:46
溢价高达96%!高通将斥资24亿美元收购半导体公司Alphawave 行业动态 admin 2025-6-10 01168 admin 2025-6-10 17:02
远远落后于中国 为何日本连量产40nm制程芯片都难以实现 行业动态 admin 2025-6-10 01145 admin 2025-6-10 17:01
2025年6月9日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-9 01143 admin 2025-6-9 08:40
黄仁勋:“美国对华AI半导体出口管制失败了!” 行业动态 admin 2025-6-9 01112 admin 2025-6-9 08:33
泉日记系列品牌-衣物爆炸盐 900g 泉日记·日化产品 admin 2025-6-8 0958 admin 2025-6-8 15:24
2025年6月8日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-8 01134 admin 2025-6-8 15:20
光刻胶何时需要洗边? 光刻大队 admin 2025-6-7 01153 admin 2025-6-7 10:16
2025年6月7日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-7 02130 admin 2025-6-7 10:07
GAAFET(全环绕栅极晶体管)架构解析 半导宝库 admin 2025-6-6 0879 admin 2025-6-6 12:15
2025年6月6日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-6 01211 admin 2025-6-6 12:12
三星和苹果大幅增加在印度智能手机产量! 行业动态 admin 2025-6-5 01108 admin 2025-6-5 11:05
2025年6月5日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-5 01087 admin 2025-6-5 11:02
中国今年采购英伟达等外国AI芯片的比例将锐减! 行业动态 admin 2025-6-5 01062 admin 2025-6-5 11:00
2025-06-04半导体行业动态 行业动态 admin 2025-6-4 01072 admin 2025-6-4 10:36
全球半导体产业链全景分析2025 行业动态 admin 2025-6-4 01078 admin 2025-6-4 10:34
真空泵的极限真空度一般多少? 制造设备 admin 2025-6-3 0998 admin 2025-6-3 18:37
真空泵的主要性能参数有哪些? 制造设备 admin 2025-6-3 0957 admin 2025-6-3 18:32
全球知名真空泵品牌 制造设备 admin 2025-6-3 01176 admin 2025-6-3 18:21
受EDA禁令影响最大的,或是美国在华芯片企业 行业动态 admin 2025-6-3 01069 admin 2025-6-3 18:07
中芯国际的追击十分激烈,三星电子全球第二的位置不稳! 行业动态 admin 2025-6-3 01103 admin 2025-6-3 15:30
2025年6月3日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-6-3 01185 admin 2025-6-3 10:00
台积电考虑在阿联酋建厂:提升中东半导体制造能力 行业动态 admin 2025-6-1 01074 admin 2025-6-1 21:05
2025年5月31日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-5-31 01064 admin 2025-5-31 18:26
投资200亿!长飞先进碳化硅晶圆量产通线 行业动态 admin 2025-5-30 01060 admin 2025-5-30 08:21
3纳米芯片,“小米终于超越三星了”! 行业动态 admin 2025-5-30 01127 admin 2025-5-30 08:16
你见过会走的芯片吗,来欣赏一波 封装大队 admin 2025-5-29 01031 admin 2025-5-29 10:05
2025年5月29日全球半导体行业动态要点汇总 行业动态 admin 2025-5-29 01115 admin 2025-5-29 09:49
HBM 高频宽存储器 半导宝库 admin 2025-5-28 0918 admin 2025-5-28 18:05
2024年中国半导体设备支出猛增35%全球居首!韩国紧随其后 行业动态 admin 2025-5-28 01125 admin 2025-5-28 17:57
芯片关税迟迟未定,谁在力挽狂澜? 行业动态 admin 2025-5-28 01054 admin 2025-5-28 13:01
日本、荷兰成为中国半导体设备市场的“赢家”! 行业动态 admin 2025-5-28 01048 admin 2025-5-28 12:56
英伟达CEO:“中国的AI研究人员是世界一流的!” 行业动态 admin 2025-5-28 01028 admin 2025-5-28 12:53
中芯国际一季度净利润飙升162%! 行业动态 admin 2025-5-28 01014 admin 2025-5-28 12:50
印度首颗本土芯片即将问世:采用28nm工艺打造 行业动态 admin 2025-5-28 0986 admin 2025-5-28 12:46

QQ|免责声明|Archiver|手机版|小黑屋|半导贴吧 ( 渝ICP备2024033348号|渝ICP备2024033348号-1 )

GMT+8, 2026-1-15 15:38 , Processed in 0.043972 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部